Harga Sony Xperia ZR terbilang cukup sepadan dengan fitur yang di tawarkan, ini adalah ponsel premium jadi fitur yang ada dan harga yang ditawarkan relatif lebih mahal dari ponsel mid end, untuk bulan oktober sendiri harga Sony Xperia ZR ini di bandrol sekitar Rp 6.199.000,00 untuk pembelian baru.
Spesifikasi Sony Xperia ZR memiliki anti debu dan air, yang lebih mengejutkannya lagi Xperia ZR ini mampu di bawa kedalam air sedalam 1,50 meter di bawah permukaan air tawar selama 30 menit, wow...dengan ponsel pintar anda bisa melakukan fotografi di dalam air tanpa harus khawatir ponsel akan rusak, dari sisi layar ponsel ini menggunakan Sony Mobile BRAVIA Engine 2 yang merupakan salah satu fitur unggulan dari sony untuk lebih mencerahkan dan menjernihkan tampilan layar sehingga warna yang dihasilkan terlihat begitu maksimal, kamera yang dibenamkan di ponsel ini terbilang cukup besar dengan 13MP dan didukung segudang fitur untuk dapat menghasilkan jepretan yang setara dengan kamera DSLR, menakjubkan bukan? untuk lebih legkap nya bisa anda lihat dibawah ini.
!
Harga Sony Xperia ZR Edisi Oktober
!
Spesifikasi Sony Xperia ZR
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 - C5503 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C5502 | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C5503 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | Sony Xperia ZR 2013, May | |
Status | Available. Released 2013, June |
BODY | Dimensions | 131.3 x 67.3 x 10.5 mm (5.17 x 2.65 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 138 g (4.87 oz) | |
- IP58 certified - dust and water proof - Water resistant over 1 meter |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 4.55 inches (~323 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof and scratch-resistant glass | |
- Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Up to 107 kbps |
---|---|---|
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL) |
CAMERA | Primary | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink, Mint | |
- SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-ion 2300 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 470 h (2G) / Up to 520 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 13 h (3G) | |
Music play | Up to 45 h |
!
Kelebihan Sony Xperia ZR
- IP58 certified - dust and water proof
- Water resistant over 1 meter
- Kamera Belakang 13MP
- Internal Memory yang Cukup Besar 8GB
- Sony Mobile BRAVIA Engine 2
- Shatter proof and scratch-resistant glass
- Quad-core 1.5 GHz Krait
!
Kekurangan Sony Xperia ZR
- Kamera Depan VGA
!
Harga Sony Xperia ZR
- Harga Baru : Rp 6.199.000,00 (Edisi Oktober)
- Harga Bekas : - (Edisi Oktober)
Demikianlah informasi dari kami tentang harga Sony Xperia ZR, spesifikasi Sony Xperia ZR, kelebihan dan kekurangan Sony Xperia ZR, semoga bisa bermanfaat dan untuk informasi bahwa harga yang tertera diatas bisa berubah setiap saat dan harga disetiap wilayah bisa berbeda-beda tergantung dari suplier dan toko yang menjual produk tersebut :)