Nokia Lumia 800 merupakan smartphone yang bagus menurut analisa saya, walaupun perilisan dan pengenalan oleh pihak nokia terbilang sudah cukup lama yaitu pada tahun 2011, namun fitur yang saya baca dan ketahui didalam smartphone nokia 800 ini istimewa dan sepadan dengan type lumia lainnya yang dibandrol berkisar 3-5jt, mungkin karena perilisannya yang sudah terlampau lama menjadikan nokia lumia 800 ini menjadi sangat murah, ini bisa menjadi alternatif bagi anda yang ingin memiliki windows phone dengan fitur premium tapi dengan harga yang sangat murah.
Spesifikasi Nokia Lumia 800 menurut saya cukup istimewa dengan fitur yang tak kalah mewah dengan smartphone lumia premium lainnya, sebut saja penggunakan layar AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors dengan size 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) dan dibalut dengan Corning Gorilla Glass serta Nokia ClearBlack display, bukan hanya itu, dari sisi kamera, lumia 800 ini menurut saya cukup bagus walaupun hanya mempunyai satu kamera yaitu 8 MP, namun fitur yang diberikan cukuplah bagus, dengan Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash ini membuat hasil jepretan nokia lumia 800 ini jernih, namun sayangnya belum ada fitur video stabilizer, untuk spesifikasi lengkapnya anda bisa lihat tabel dibawah ini.
!
Harga Nokia Lumia 800 Edisi Oktober
!
Spesifikasi Nokia Lumia 800
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-819 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - For Canada | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 - RM-801 CV | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | Nokia Lumia 800 2011, October | |
Status | Available. Released 2011, November |
BODY | Dimensions | 116.5 x 61.2 x 12.1 mm, 76.1 cc (4.59 x 2.41 x 0.48 in) |
---|---|---|
Weight | 142 g (5.01 oz) |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
- Nokia ClearBlack display |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16 GB storage, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Class 33 |
---|---|---|
EDGE | Class 33 | |
Speed | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango, upgradable to v7.8 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
CPU | 1.4 GHz Scorpion | |
GPU | Adreno 205 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML5, RSS feeds | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | No | |
Colors | Black, Cyan, Magenta, White | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer/editor - Video/photo editor - Voice memo/command/dial - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 1450 mAh battery (BV-5JW) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 265 h (2G) / Up to 335 h (3G) | |
Talk time | Up to 13 h (2G) / Up to 9 h 30 min (3G) | |
Music play | Up to 55 h |
!
Kelebihan Nokia Lumia 800
- Menggunakan Corning Gorilla Glass
- Menggunakan Nokia ClearBlack display
- Layar AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
- Kamera Belakang 8MP
- Internal Memory yang Cukup Besar 16GB
!
Kekurangan Nokia Lumia 800
- OS Microsoft Windows Phone 7.5 Mango, upgradable to v7.8
!
Harga Nokia Lumia 800
- Harga Baru : Rp 1.750.000,00 (Edisi Oktober)
- Harga Bekas : Rp 1.250.000,00 (Edisi Oktober)
Demikianlah informasi dari kami tentang harga nokia lumia 800, spesifikasi nokia lumia 800, kelebihan dan kekurangan nokia lumia 800, semoga bisa bermanfaat dan untuk informasi bahwa harga yang tertera diatas bisa berubah setiap saat dan harga disetiap wilayah bisa berbeda-beda tergantung dari suplier dan toko yang menjual produk tersebut :)